个人中心
个人中心
添加客服WX
客服
添加客服WX
添加客服WX
关注微信公众号
公众号
关注微信公众号
关注微信公众号
升级会员
升级会员
返回顶部
砖混结构住宅楼建筑结构施工图纸CAD资料合集(共63套)(共63套打包)

砖混结构住宅楼建筑结构施工图纸CAD资料合集(共63套)(共63套打包)

砖混结构住宅楼建筑结构施工图纸CAD资料合集(共63套)

更新时间:2023-12-28 资源包数量:63份

长93.94米 宽12米 5层砖混住宅楼土建建筑结构施工图.dwg   长93.94米 宽12米 5层砖混住宅楼土建建筑结构施工图.dwg
长78.34米 宽14.6米 6层砖混住宅楼结构施工图.dwg   长78.34米 宽14.6米 6层砖混住宅楼结构施工图.dwg
长74.2米 宽13.4米 7层砖混住宅楼结构施工图.dwg   长74.2米 宽13.4米 7层砖混住宅楼结构施工图.dwg
长71.5米 宽52.2米 6层框架商住楼结构施工图.dwg   长71.5米 宽52.2米 6层框架商住楼结构施工图.dwg
长69米 宽48.6米 8层砖混J形住宅楼结构施工图.dwg   长69米 宽48.6米 8层砖混J形住宅楼结构施工图.dwg
长69.8米 宽14.3米 6+1阁楼层砖混住宅楼结构施工图.dwg   长69.8米 宽14.3米 6+1阁楼层砖混住宅楼结构施工图.dwg
长69.31米 宽13.8米 5层砖混住宅楼结构施工图.dwg   长69.31米 宽13.8米 5层砖混住宅楼结构施工图.dwg
长69.18米 宽17.9米 6层L形砖混单元住宅楼结构施工图.dwg   长69.18米 宽17.9米 6层L形砖混单元住宅楼结构施工图.dwg
长67.35米 宽14.7米 6层砖混住宅楼结构施工平面图.dwg   长67.35米 宽14.7米 6层砖混住宅楼结构施工平面图.dwg
长65.9米 宽16.3米 6层砖混住宅楼结构施工图.dwg   长65.9米 宽16.3米 6层砖混住宅楼结构施工图.dwg
长65.8米 宽13.5米 6层砖混单元住宅楼结构施工图.dwg   长65.8米 宽13.5米 6层砖混单元住宅楼结构施工图.dwg
长64米 宽13.9米 5层砖混住宅楼结构施工图.dwg   长64米 宽13.9米 5层砖混住宅楼结构施工图.dwg
长64.8米 宽20.1米 6层砖混住宅楼结构施工图.dwg   长64.8米 宽20.1米 6层砖混住宅楼结构施工图.dwg
长63.54米 宽12米 -1+7层砌体住宅楼结构施工图.dwg   长63.54米 宽12米 -1+7层砌体住宅楼结构施工图.dwg
长62.7米 宽9.9米 5层砖混住宅楼结构施工图.dwg   长62.7米 宽9.9米 5层砖混住宅楼结构施工图.dwg
长60米 宽17.2米 6层砌体小区住宅楼结构施工图.dwg   长60米 宽17.2米 6层砌体小区住宅楼结构施工图.dwg
长57.6米 宽16.2米 5层砖混住宅楼结构施工图.dwg   长57.6米 宽16.2米 5层砖混住宅楼结构施工图.dwg
长56.7米 宽14.1米 6层砖混小区住宅楼结构施工图.dwg   长56.7米 宽14.1米 6层砖混小区住宅楼结构施工图.dwg
长54米 宽17.4米 7层(底框)砖混住宅楼结构施工图.DWG   长54米 宽17.4米 7层(底框)砖混住宅楼结构施工图.DWG
长54.6米 宽11.7米 5层砖混住宅楼结构施工图.dwg   长54.6米 宽11.7米 5层砖混住宅楼结构施工图.dwg
长54.4米 宽14.9米 6层砌体住宅楼结构施工图.dwg   长54.4米 宽14.9米 6层砌体住宅楼结构施工图.dwg
长53.1米 宽14米 6+1跃层砖混单元住宅楼结构施工图.dwg   长53.1米 宽14米 6+1跃层砖混单元住宅楼结构施工图.dwg
长53.04米 宽13.44米 7层砖混住宅楼结构施工图.dwg   长53.04米 宽13.44米 7层砖混住宅楼结构施工图.dwg
长52米 宽16.65米 7层砖混住宅楼结构施工图.dwg   长52米 宽16.65米 7层砖混住宅楼结构施工图.dwg
长52.85米 宽13.5米 6层砖混宿舍楼结构施工图.dwg   长52.85米 宽13.5米 6层砖混宿舍楼结构施工图.dwg
长52.2米 宽13.03米 -1+6层(底框)砖混住宅楼结构施工图.dwg   长52.2米 宽13.03米 -1+6层(底框)砖混住宅楼结构施工图.dwg
长51.6米 宽15.3米 5层砌体花园洋房结构施工图.dwg   长51.6米 宽15.3米 5层砌体花园洋房结构施工图.dwg
长51.1米 宽12米 6层砖混住宅楼结构施工图.dwg   长51.1米 宽12米 6层砖混住宅楼结构施工图.dwg
长50.6米 宽13.1米 5层砖混住宅楼结构施工图.dwg   长50.6米 宽13.1米 5层砖混住宅楼结构施工图.dwg
长50.04米 宽13.14米 5层砖混住宅楼结构施工图.dwg   长50.04米 宽13.14米 5层砖混住宅楼结构施工图.dwg
长49.5米 宽10.7米 7层砖混住宅楼结构施工图.dwg   长49.5米 宽10.7米 7层砖混住宅楼结构施工图.dwg
长48.5米 宽21.8米 6层L型砖混住宅楼结构施工图.dwg   长48.5米 宽21.8米 6层L型砖混住宅楼结构施工图.dwg
长48.24米 宽13.74米 1架空+5层砖混住宅楼建筑结构施工图.dwg   长48.24米 宽13.74米 1架空+5层砖混住宅楼建筑结构施工图.dwg
长47.7米 宽13.799米 6层砖混住宅楼结构施工图.dwg   长47.7米 宽13.799米 6层砖混住宅楼结构施工图.dwg
长46.44米 宽13.94米 6+1阁楼层砖混住宅楼结构施工图.dwg   长46.44米 宽13.94米 6+1阁楼层砖混住宅楼结构施工图.dwg
长44.4米 宽12.3米 5层砖混住宅楼结构施工图.dwg   长44.4米 宽12.3米 5层砖混住宅楼结构施工图.dwg
长43.4米 宽11.7米 -1(局部)+6层砖混住宅楼结构施工图.dwg   长43.4米 宽11.7米 -1(局部)+6层砖混住宅楼结构施工图.dwg
长42.7米 宽10.8米 6层砖混住宅楼结构施工图.dwg   长42.7米 宽10.8米 6层砖混住宅楼结构施工图.dwg
长40.2米 宽12米 6+1层砖混住宅楼建筑结构施工图.dwg   长40.2米 宽12米 6+1层砖混住宅楼建筑结构施工图.dwg
长37米 宽12.9米 6层砖混住宅楼[2梯3户]建施结构施工图.dwg   长37米 宽12.9米 6层砖混住宅楼[2梯3户]建施结构施工图.dwg
长37.8米 宽11.3米 5+1阁楼层砖混住宅楼结构施工图.dwg   长37.8米 宽11.3米 5+1阁楼层砖混住宅楼结构施工图.dwg
长35.7米 宽12米 6层砌体住宅楼结构施工图.dwg   长35.7米 宽12米 6层砌体住宅楼结构施工图.dwg
长33.18米 宽12.06米 6层砖混住宅楼结构施工图.dwg   长33.18米 宽12.06米 6层砖混住宅楼结构施工图.dwg
长31米 宽13.65米 7层砖混住宅楼结构施工图.dwg   长31米 宽13.65米 7层砖混住宅楼结构施工图.dwg
长30米 宽17米 5层弧形大跨度混凝土商住楼结构施工图.dwg   长30米 宽17米 5层弧形大跨度混凝土商住楼结构施工图.dwg
长30米 宽12米 7层(底框)砖混商住楼结构施工图.dwg   长30米 宽12米 7层(底框)砖混商住楼结构施工图.dwg
长26.4米 宽12.8米 6层砖混住宅楼结构施工图.DWG   长26.4米 宽12.8米 6层砖混住宅楼结构施工图.DWG
长26.25米 宽12.76米 2层砖混农村住宅楼结构施工图.dwg   长26.25米 宽12.76米 2层砖混农村住宅楼结构施工图.dwg
长24.8米 宽10.2米 6层砖混住宅楼结构施工图.dwg   长24.8米 宽10.2米 6层砖混住宅楼结构施工图.dwg
长22米 宽11.1米 7层砖混住宅楼建筑结构施工图.dwg   长22米 宽11.1米 7层砖混住宅楼建筑结构施工图.dwg
长22.8米 宽12米 -1+3+1阁楼层砖混(内框架)住宅楼结构施工图.dwg   长22.8米 宽12米 -1+3+1阁楼层砖混(内框架)住宅楼结构施工图.dwg
长21.6米 宽21.3米 6层(底框)砖混住宅楼结构施工图.dwg   长21.6米 宽21.3米 6层(底框)砖混住宅楼结构施工图.dwg
长21.2米 宽11.4米 5层砖混住宅楼结构施工图.dwg   长21.2米 宽11.4米 5层砖混住宅楼结构施工图.dwg
长18.24x2米 宽11.74米 6层砖混住宅楼结构施工图.dwg   长18.24x2米 宽11.74米 6层砖混住宅楼结构施工图.dwg
长16.94米 宽10.54米 3层砖混私人住宅建筑结构施工图.dwg   长16.94米 宽10.54米 3层砖混私人住宅建筑结构施工图.dwg
长15米 宽15米 单层砖混住宅楼结构施工图.dwg   长15米 宽15米 单层砖混住宅楼结构施工图.dwg
长13米 宽10米 2+1阁楼层私人住宅结构施工图.dwg   长13米 宽10米 2+1阁楼层私人住宅结构施工图.dwg
长13米 宽10米 2+1阁楼层私人住宅建筑施工图.dwg   长13米 宽10米 2+1阁楼层私人住宅建筑施工图.dwg
长12米 宽9米 3层砌体农村住宅楼结构施工图.dwg   长12米 宽9米 3层砌体农村住宅楼结构施工图.dwg
长12米 宽10.6米 3层砖混农村住宅楼结构施工图.dwg   长12米 宽10.6米 3层砖混农村住宅楼结构施工图.dwg
长11.86米 宽11.76米 3层砖混私人住宅结构施工图.dwg   长11.86米 宽11.76米 3层砖混私人住宅结构施工图.dwg
长11.3米 宽7米 3层砖混民房结构施工图.dwg   长11.3米 宽7米 3层砖混民房结构施工图.dwg
长104.7米 宽11.7米 5层砖混住宅楼结构施工图.dwg   长104.7米 宽11.7米 5层砖混住宅楼结构施工图.dwg

资源包合集目录

资源包预览

  • 砖混结构住宅楼建筑结构施工图纸CAD资料合集(共63套)
请点击导航文件预览
会员尊享权益 会员尊享权益 会员尊享权益
500万份文档
500万份文档 免费下载
10万资源包
10万资源包 一键下载
4万份资料
4万份资料 打包下载
24小时客服
24小时客服 会员专属
开通 VIP