个人中心
个人中心
添加客服WX
客服
添加客服WX
添加客服WX
关注微信公众号
公众号
关注微信公众号
关注微信公众号
升级会员
升级会员
返回顶部
ImageVerifierCode 换一换

独栋别墅价格系数表测算过程带公式.xls

  • 资源ID:39002       资源大小:67KB        全文页数:11页
  • 资源格式:  XLS         下载积分: 15金币
下载报告请您先登录!


友情提示
2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

独栋别墅价格系数表测算过程带公式.xls

1、独栋别墅价格系数表(测算过程) 因素 房号权重 分值分系数权重 分值分系数权重分值分系数 8 80.50.960.4800.25 0.990.24750.250.980.245 0.972575007293.75295.562155741 9 90.50.960.4800.25 0.99 0.24750.250.980.245 0.972575007293.75295.562155741 10100.50.970.4850.251 0.25000.250.990.248 0.982575007368.75295.562177908 11110.50.970.4850.25 0.99 0.247

2、50.250.990.248 0.980075007350.00320.922358762 12120.50.950.4750.251 0.25250.25 0.960.2400.967575007256.25320.922328676 13130.50.950.4750.251 0.24500.25 0.960.2400.960075007200.00327.172355624 14140.50.960.4800.251 0.25000.25 0.960.2400.970075007275.00371.862705282 15150.50.970.4850.251 0.25000.25 0.

3、960.2400.975075007312.50371.862719226 16160.50.980.4900.251 0.25000.25 0.960.2400.980075007350.00327.172404700 17170.50.960.4800.251 0.25000.25 0.960.2400.970075007275.00306.042226441 18180.50.960.4800.251 0.24000.25 0.960.2400.960075007200.00306.042203488 19190.50.950.4750.251 0.25250.25 0.960.2400

4、.967575007256.25306.042220703 20200.50.950.4750.251 0.25000.25 0.960.2400.965075007237.50306.042214965 21210.50.960.4800.251 0.25250.25 0.980.2450.977575007331.25304.212230240 22220.50.960.4800.251 0.24500.25 0.980.2450.970075007275.00304.212213128 23230.50.960.4800.251 0.25500.25 0.980.2450.9800750

5、07350.00304.212235944 总价面积价格目标均价总系数 景观(50%)占地(25%)噪音(25%) 24240.50.950.4750.251 0.26000.25 0.980.2450.98075007350.00371.862733171 25250.50.960.4800.251 0.25500.25 0.980.2450.98075007350.00371.862733171 26260.50.980.4900.251 0.25250.25 0.990.24750.99075007425.00347.142577515 因素 房号权重 分值分系数权重 分值分系数权重分值

6、分系数 27270.50.970.4850.251 0.26000.25 0.980.2450.99075007425.00347.142577515 28280.50.960.4800.251 0.24500.25 0.980.2450.97075007275.00347.142525444 29290.50.990.4950.251 0.26000.25 0.990.2481.00375007518.75295.562222242 30300.50.990.4950.251 0.24500.25 0.960.2400.98075007350.00295.562172366 31310.50

7、.980.4900.251 0.24500.25 0.960.2400.97575007312.50295.562161283 32320.50.970.4850.251 0.24500.25 0.970.2430.97375007293.75295.562155741 33330.50.960.4800.251 0.24500.25 0.970.2430.96875007256.25320.922328676 34340.50.960.4800.251 0.24500.25 0.970.2430.96875007256.25320.922328676 35350.50.960.4800.25

8、1 0.24500.25 0.970.2430.96875007256.25320.922328676 36360.50.970.4850.251 0.24250.25 0.980.2450.97375007293.75320.922340710 37370.50.970.4850.251 0.24250.25 0.970.2430.97075007275.00320.922334693 38380.50.970.4850.251 0.25500.25 0.970.2430.98375007368.75320.922364779 39390.50.970.4850.251 0.25500.25

9、 0.970.2430.98375007368.75304.212241647 40400.50.960.4800.251 0.25500.25 0.970.2430.97875007331.25304.212230240 总价面积价格目标均价总系数 景观(50%)占地(25%)噪音(25%) 41410.50.960.4800.251 0.25500.25 0.960.2400.97575007312.50304.212224536 42420.50.960.4800.251 0.25500.25 0.960.2400.97575007312.50304.212224536 43430.50

10、.960.4800.251 0.25500.25 0.960.2400.97575007312.50304.212224536 44440.50.960.4800.251 0.25750.25 0.960.2400.97875007331.25304.212230240 45450.51.040.520.251 0.260.25 1.010.25251.032575007743.75371.862879591 4646 0.51.090.5450.251.10.27250.251.090.2725 1.09 75008175.00371.863039956 因素 房号权重 分值分系数权重 分值

11、分系数权重分值分系数 47470.51.070.5350.251.1 0.26750.25 1.090.27251.07575008062.50371.862998121 48480.51.050.5250.251.1 0.26500.25 1.090.27251.06375007968.75371.862963259 49490.51.040.5200.251 0.25750.25 1.070.26751.04575007837.50306.042398589 50500.51.020.5100.251 0.25750.25 1.050.26251.03075007725.00306.042

12、364159 51510.51.020.5100.251 0.25250.25 1.030.25751.02075007650.00306.042341206 52520.51.010.5050.251 0.25250.25 10.25001.00875007556.25306.042312515 53530.510.5000.251 0.24250.25 10.25000.99375007443.75306.042278085 54540.510.5000.251 0.24250.25 10.25000.99375007443.75306.042278085 55550.510.5000.2

13、51 0.24250.25 10.25000.99375007443.75347.142584023 56560.50.990.4950.251 0.24250.25 10.25000.98875007406.25347.142571006 57570.50.990.4950.251 0.24250.25 0.990.24750.98575007387.50347.142564497 总价面积价格目标均价总系数 景观(50%)占地(25%)噪音(25%) 58580.50.990.4950.251 0.24250.25 0.990.24750.98575007387.50347.1425644

14、97 59590.50.970.4850.251 0.24250.25 0.980.24500.97375007293.75347.142531952 60600.50.960.4800.251 0.24500.25 0.970.24250.96875007256.25347.142518935 61610.51.070.5350.251 0.25750.25 1.080.27001.06375007968.75320.922557331 62620.51.050.5250.251 0.25500.25 1.080.27001.05075007875.00320.922527245 63630

15、.51.030.5150.251 0.24000.25 1.070.26751.02375007668.75320.922461055 64640.51.030.5150.251 0.24000.25 1.050.26251.01875007631.25320.922449021 65650.51.030.5150.251 0.24000.25 1.050.26251.017575007631.25320.922449021 66660.51.020.510.251 0.24000.25 1.030.25751.007575007556.25320.922424952 因素 房号权重 分值分系

16、数权重 分值分系数权重分值分系数 67670.51.020.5100.251 0.24750.25 1.030.25751.015075007612.50304.212315799 68680.51.010.5050.251 0.25250.25 1.030.25751.015075007612.50304.212315799 69690.51.020.5100.251 0.25000.25 1.030.25751.017575007631.25304.212321503 70700.51.020.5100.251 0.25000.25 1.030.25751.017575007631.253

17、04.212321503 71710.51.010.5050.251 0.25250.25 10.25001.007575007556.25304.212298687 72720.50.970.4850.251 0.25500.25 0.980.24500.985075007387.50304.212247351 73730.51.090.5450.251.1 0.27250.25 1.090.27251.090075008175.00327.172674615 74740.510.5000.251 0.24750.25 1.060.26501.012575007593.75327.17248

18、4447 总价面积价格目标均价总系数 景观(50%)占地(25%)噪音(25%) 75750.510.5000.251 0.24000.25 1.060.26501.005075007537.50285.522152107 76760.51.020.5100.251 0.24000.25 1.020.25501.005075007537.50285.522152107 77770.51.020.5100.251 0.24000.25 1.020.25501.005075007537.50285.522152107 78780.51.020.5100.251 0.24000.25 1.020.2

19、5501.005075007537.50306.042306777 79790.51.020.5100.251 0.24500.25 1.020.25501.010075007575.00306.042318253 80800.51.020.5100.251 0.24250.25 1.020.25501.007575007556.25306.042312515 81810.51.020.5100.251 0.24000.25 1.020.25501.005075007537.50306.042306777 82820.51.020.5100.251 0.24000.25 10.25001.00

20、0075007500.00306.042295300 83830.50.990.4950.251 0.24000.25 0.990.24750.982575007368.75306.042255132 84840.510.5000.251 0.24250.25 1.060.26501.007575007556.25304.212298687 85850.51.010.5050.251 0.24250.25 1.020.2551.002575007518.75304.212287279 86860.51.020.5100.251 0.24250.25 1.020.2551.00757500755

21、6.25304.212298687 因素 房号权重 分值分系数权重 分值分系数权重分值分系数 87870.51.020.5100.251 0.24250.25 1.010.25251.005075007537.50304.212292983 88880.51.020.5100.251 0.24000.25 1.010.25251.002575007518.75320.922412917 89890.51.010.5050.251 0.24000.25 1.010.25250.997575007481.25320.922400883 90900.51.010.5050.251 0.24000.2

22、5 1.010.25250.997575007481.25320.922400883 91910.510.5000.251 0.24000.25 1.010.25250.992575007443.75295.562200075 总价面积价格目标均价总系数 景观(50%)占地(25%)噪音(25%) 92920.510.5000.251 0.24000.25 10.25000.990075007425.00295.562194533 93930.50.990.4950.251 0.24750.25 0.990.24750.990075007425.00295.562194533 94940.50

23、.990.4950.251 0.25000.25 10.25000.995075007462.50371.862775005 95950.50.980.4900.251 0.24750.25 10.25000.987575007406.25295.562188991 96960.50.990.4950.251 0.25000.25 0.990.24750.992575007443.75295.562200075 97970.50.960.4800.251 0.24750.25 0.990.24750.975075007312.50327.172392431 98980.51.090.5450.

24、251 0.25250.25 1.090.27251.070075008025.00371.862984177 99990.51.080.5400.251.1 0.26250.25 1.080.27001.072575008043.75347.142792307 1001000.51.070.5350.251 0.25750.25 1.060.26501.057575007931.25347.142753254 1011010.51.050.5250.251 0.25500.25 1.050.26251.042575007818.75347.142714201 1021020.51.040.5

25、200.251 0.25500.25 1.040.26001.035075007762.50347.142694674 1031030.51.030.5150.251 0.25500.25 1.030.25751.027575007706.25347.142675148 1041040.51.010.5050.251 0.25500.25 1.020.25501.015075007612.50306.042329730 1051050.510.5000.251 0.25000.25 1.010.25251.002575007518.75306.042301038 1061060.510.500

26、0.251 0.25000.25 10.25001.000075007500.00306.042295300 因素 房号权重 分值分系数权重 分值分系数权重分值分系数 1071070.510.500.251 0.2500.25 10.2501.075007500.00306.042295300 1081080.50.990.500.251 0.2550.25 0.990.2481.075007481.25285.522136047 总价面积价格目标均价总系数 景观(50%)占地(25%)噪音(25%) 合计32259.64241963966 均价7500.52 4700.004700.0047

27、00.004700.004700.004700.004700.004700.00 4700.00 4700.00 4700.00 4650.00 4650.00 4650.00 4650.00 4650.00 4650.00 4780.00 4780.00 4780.00 4780.00 4780.00 4780.00 4680.00 4680.00 4680.00 4680.00 4680.00 4680.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 4850.00 4850.00 4850.00 4850.00 4850.00 485

28、0.00 4700.00 4700.00 4700.00 4700.00 4700.00 4700.00 5100.00 5100.00 5100.00 5100.00 目标均价 5100.00 5100.00 5100.00 4980.00 4980.00 4980.00 4980.00 4980.00 4980.00 4980.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4850.00 4850.00 4850.00 4850.00 4850.00 4850.00 4880.00 4880.00 4880.00 48

29、80.00 4750.00 4750.00 4750.00 4750.00 4750.00 4750.00 4700.00 4700.00 4700.00 4700.00 4700.00 4700.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4780.00 4780.00 4780.00 4780.00 4780.00 4780.00 4780.00 4700.00 4700.00 4700.00 4700.00 4700.00 4700.00 4700.00 4660.00 4660.00 4660.00 4660.00 4660.00 4660.00 4660.00 4700.004700.00


注意事项

本文(独栋别墅价格系数表测算过程带公式.xls)为本站会员(大宝)主动上传,地产文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知地产文库(点击联系客服),我们立即给予删除!